兵庫県|人間ドック 費用比較表
兵庫県にある人間ドックを受け付ける医院を紹介します。金額の差や、診察のオプションについては、それぞれの医院に直接お伺い下さい。
閉院されている場合や、すでにサービスを終了している場合もありますので、ご訪問する前には必ず「医療のホームページ」等から直接確認・お問い合わせください。
| 医院名 | 所在地 | 費用 ▼▲ | タイプ |
| 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | 兵庫県 | 39,900円 | 日帰りドック |
| はりま病院検診センター | 兵庫県 | 37,800円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団佳生会 野木病院 | 兵庫県 | 37,000円 | 日帰りドック |
| 特定医療法人 誠仁会 大久保病院 | 兵庫県 | 40,950円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団吉徳会 あさぎり病院 | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団健裕会 中谷病院 | 兵庫県 | 39,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団汐咲会 井野病院 | 兵庫県 | 36,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人芙翔会 姫路愛和病院健診センター | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人三栄会 ツカザキ記念病院 | 兵庫県 | 38,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人五葉会 城南多胡病院 | 兵庫県 | 38,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人晋真会 ベリタス病院 | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 公立学校共済組合 近畿中央病院 | 兵庫県 | 43,050円 | 日帰りドック |
| 明和病院 | 兵庫県 | 39,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団清和会 笹生病院 | 兵庫県 | 38,850円 | 日帰りドック |
| 尼崎中央病院 | 兵庫県 | 37,800円 | 日帰りドック |
| 特定医療法人社団兼誠会 杉安クリニック | 兵庫県 | 36,750円 | 日帰りドック |
| 医療法人中馬医療財団 中馬病院 | 兵庫県 | 36,750円 | 日帰りドック |
| 医療法人朗源会 大隈病院 | 兵庫県 | 37,800円 | 日帰りドック |
| 財団法人兵庫県予防医学協会健診センター | 兵庫県 | 38,730円 | 日帰りドック |
| 宮地病院 | 兵庫県 | 40,950円 | 日帰りドック |
| 吉田アーデント病院 | 兵庫県 | 37,800円 | 日帰りドック |
| 医療法人康雄会 西病院 | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 六甲病院健康管理センター | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団淡路平成会 平成病院 | 兵庫県 | 33,800円 | 日帰りドック |
| 佐野病院 | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 丸山病院健診部 | 兵庫県 | 42,000円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団十善会 野瀬病院 | 兵庫県 | 31,500円 | 日帰りドック |
| 財団法人兵庫県予防医学協会 健康ライフプラザ | 兵庫県 | 38,730円 | 日帰りドック |
| 医療法人社団顕鐘会 神戸百年記念病院 健康管理センター | 兵庫県 | 39,900円 | 日帰りドック |
| 財団法人兵庫県健康財団 保健検診センター | 兵庫県 | 34,230円 | 日帰りドック |
| 佐野伊川谷病院 | 兵庫県 | 39,900円 | 日帰りドック |
| 真星病院 | 兵庫県 | 38,850円 | 日帰りドック |
| 医療法人康雄会 ホテルオークラ神戸クリニック | 兵庫県 | 46,200円 | 日帰りドック |
| 神鋼加古川病院 | 兵庫県 | 65,100円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団仙齢会 はりま病院 | 兵庫県 | 65,730円 | 1泊ドック |
| 田畑胃腸病院 | 兵庫県 | 64,000円 | 1泊ドック |
| 特定医療法人 誠仁会 大久保病院 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団吉徳会 あさぎり病院 | 兵庫県 | 55,000円 | 1泊ドック |
| 三木市立三木市民病院 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 姫路第一病院 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 平島病院 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 市立伊丹病院 | 兵庫県 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 公立学校共済組合 近畿中央病院 | 兵庫県 | 65,100円 | 1泊ドック |
| 明和病院 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 尼崎中央病院 | 兵庫県 | 63,525円 | 1泊ドック |
| 杉安病院 | 兵庫県 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院昭和病院 | 兵庫県 | 65,730円 | 1泊ドック |
| 宮地病院 | 兵庫県 | 66,150円 | 1泊ドック |
| 医療法人康雄会 西病院 | 兵庫県 | 77,700円 | 1泊ドック |
| 六甲病院健康管理センター | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 佐野病院 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 神戸掖済会病院 | 兵庫県 | 67,200円 | 1泊ドック |
| 丸山病院健診部 | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 兵庫病院 | 兵庫県 | 59,325円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団顕鐘会 神戸百年記念病院 健康管理センター | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人 川崎病院 健診センター | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 財団法人兵庫県健康財団 保健検診センター | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 佐野伊川谷病院 | 兵庫県 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 済生会兵庫県病院 | 兵庫県 | 65,730円 | 1泊ドック |
| 社会保険神戸中央病院健康管理センター | 兵庫県 | 64,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院神鋼病院健診センター | 兵庫県 | 65,730円 | 1泊ドック |
| 医療法人康雄会 ホテルオークラ神戸クリニック | 兵庫県 | 64,050円 | 1泊ドック |
- 各種検診総合TOP
- 全国人間ドック料金比較
- 各種検診料金比較
- 乳がん検診料金比較
- C型肝炎検査料金比較
- 前立腺がん検査料金比較
- 特定検診料金比較
- 特定検診「56868」施設
- 全国大病院リスト
- 全国の産婦人科
- 全国の精神科科
- 検診を受ける際の注意点
- 看護師の専門用語
- 理学療法士資格取得学校
- リハビリ・理学療法専門用語
- 製薬「1681」データベース
- 病名・病気の名前「2419」
- 現代病の治療費・入院期間
- 病気になった時の費用
- 自費診療と混合診療
- 医療ツーリズムについて
- ご連絡・情報変更はこちら
- 医院の登録はこちら
- 看護師の資格取得学校
